<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.nubiasouza.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nubiasouza.com.br</link>
	<description>Reflexões sobre SEO + UX + Google + da mente de Núbia Souza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Personas. O que são e porque usá-las.</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/personas-o-que-sao-e-porque-usa-las/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/personas-o-que-sao-e-porque-usa-las/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[TweetBom para quem não sabe, personas são documentos criados após a realização de pesquisa qualitativa com os usuários-alvo de um produto, onde descrevem típicos usuários-alvo, elas são bem úteis para a equipe de algum determinado projeto. As personas podem ilustrar &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/personas-o-que-sao-e-porque-usa-las/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1037" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fpersonas-o-que-sao-e-porque-usa-las%2F&amp;text=Personas.%20O%20que%20s%C3%A3o%20e%20porque%20us%C3%A1-las.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fpersonas-o-que-sao-e-porque-usa-las%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2012/02/personas-ux.jpg"><img class=" wp-image-1039 alignright" title="Personas UX" src="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2012/02/personas-ux-266x300.jpg" alt="Personas UX" width="267" height="170" /></a>Bom para quem não sabe, personas são documentos criados após a realização de pesquisa qualitativa com os usuários-alvo de um produto, onde descrevem típicos usuários-alvo, elas são bem úteis para a equipe de algum determinado projeto. As personas podem ilustrar bem sobre quem está usando o seu site/aplicativo, e potencialmente, até mesmo como elas estão usando.</p>
<p>A criação de personas bem arquitetadas geralmente são usadas como um ponto de interação sempre que uma pergunta ou dúvida surge sobre como os aspectos do projeto devem ser arquitetados. Você pode pegar suas personas e perguntar, como (esse usuário) realizaria essas tarefas? Ou, o que esse usuário procurará (nessa situação)?</p>
<p><span id="more-1037"></span><strong>Porque você criaria personas?</strong></p>
<p>As personas ajudam a focar nos usuários representados. Ao oferecer percepções sobre comportamentos “reais” de usuários “reais”, as personas podem ajudar a resolver conflitos que surgem ao tomar decisões sobre a criação e o desenvolvimento.</p>
<p><strong> Mas essas personas precisam ser reais?</strong></p>
<p>Depende. Algumas personas podem ser suficientes para um projeto, enquanto para outro é necessário criar “espaços vivos” para que as personas do usuário compreendam profundamente como elas “vivem”. Mas a escolha sobre até onde deve estender suas personas cabe a você.</p>
<p>Dica: Não se prenda ao número de personas que você criar, deixe os dados revelarem quantas personas devem existir, quando for analisar os dados para criação de personas, procure lacunas nos comportamentos e nas atividades essas lacunas revelam as personas individuais.</p>
<p><strong>Mas que tipo de informação entra nas personas?</strong></p>
<p>O tipo de informação que o seu público achará relevante e verdadeiro, você deve incluir informações como: nome, idade, localização, ocupação e biografia.</p>
<p>Dica: A biografia precisa ter veracidade e, sem dúvida, não ser inventada para trazer aspectos de uma pessoa real em sua persona. Dependendo do projeto ás vezes quanto mais detalhes melhor.</p>
<p>A construção de personas não serve apenas para ajudar no trabalho de um profissional de UX ou Arquitetura da informação. Serve para ajudar no trabalho de SEO (como já falei aqui sobre a <a title="Searcher Personas" href="http://blog.nubiasouza.com.br/searcher-personas-como-usar-porque-usar/">criação de Searcher Personas)</a> e também para o trabalho de mídias sociais.</p>
<p><span>Uma persona bem pesquisada e construída quase se torna outro membro da equipe. </span><span>Uma vez que todo mundo começa a se referir a um personagem pelo nome ele pode sentir que eles estão lá na sala com você, fornecendo orientação sobre o que fariam, seus comportamentos, modelos mentais e objetivos quando execução de tarefas específicas.</span></p>
<p>Uma observação importante é que não deve reutizar uma persona criada para um projeto em outro projeto pois elas fazem parte geralmente de projeto específico.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/personas-o-que-sao-e-porque-usa-las/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 dicas de acessibilidade web</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/4-dicas-acessibilidade-web/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/4-dicas-acessibilidade-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[TweetNesse post você tem 3 dicas simples de acessibilidade, então resolvi escrever aqui mais 4 dicas simples para ajudar você a pensar em todos os usuários da web, inclusive no usuário mais cego da web o Google. 1 – Inicie &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/4-dicas-acessibilidade-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1018" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2F4-dicas-acessibilidade-web%2F&amp;text=4%20dicas%20de%20acessibilidade%20web&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2F4-dicas-acessibilidade-web%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acessibilidade.jpg"><img class="size-medium wp-image-1020 alignright" title="acessibilidade" src="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acessibilidade-300x200.jpg" alt="acessibilidade" width="300" height="200" /></a>Nesse post você tem <a title="3 dicas simples de acessibilidade" href="http://www.seodesaia.com.br/acessibilidade/dicas-de-acessibilidade">3 dicas simples de acessibilidade</a>, então resolvi escrever aqui mais 4 dicas simples para ajudar você a pensar em todos os usuários da web, inclusive no usuário mais cego da web o Google.</p>
<p><strong>1 – Inicie</strong><br />
Descubra o design baseado em padrões web, mesmo que seu site esteja muito bagunçado e você não faça ideia de onde começar, comece! Desde um <strong>alt</strong> nas imagens até um <strong>p</strong>, um <strong>div</strong> e um campo de <strong>form</strong> de cada vez.</p>
<p><span id="more-1018"></span></p>
<p><strong>2 – Use estruturas lógicas de páginas</strong><br />
Estruture as suas páginas semanticamente usando h1, h2, h3 e assim por diante, conforme o caso, além de ser bom para os buscadores, com isso você também permite que deficientes visuais que usam leitores de tela naveguem no conteúdo do seu site.<br />
Os usuários com leitores de tela navegam nas paginas passando de h2 para h2 e de seção para seção, tanto quanto os usuários que navegam explorando visualmente. Coisas sem semântica como div class=”headline” são inúteis aos leitores de tela.</p>
<p><strong>3 – Dê acesso ao teclado</strong><br />
Para pessoas com mobilidade física “normal” os mouses são muito bons, mas muitas pessoas não podem usá-los, teclados e recursos assistenciais são as portas para experiência do usuário, Use algumas técnicas para codificar seu site para acesso de teclado, com isso você vai acolher milhões de pessoas que tinha bloqueado.</p>
<p><strong>4 – Dê alternativas</strong><br />
Informações que são transmitidas por um único sentido, como áudio, requerem uma alternativa (como texto).</p>
<p>Você pode estar se perguntando: mas pra que isso tudo?<br />
Deficientes físicos também são consumidores, e também gostam de consumir conteúdo, já pensou que eles também podem preferir comprar online ao invés de ir presencialmente, em uma loja?<br />
A acessibilidade é apenas outro aspecto a se considerar para construir melhor um website para alcançar as diversas necessidades humanas. Quanto mais você considerar a acessibilidade, mais vai entender profundamente a experiência do usuário.</p>
<p>E não deixe de conferir o <a title="Acessibilidade legal" href="http://acessibilidadelegal.com/">Acessibilidade Legal</a>.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/4-dicas-acessibilidade-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Challenge &#8211; Interaction South America 2011</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/design-challenge-interaction-south-america-2011/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/design-challenge-interaction-south-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[TweetAcontece em BH nos dias 1, 2, 3 e 4 de Dezembro o Interaction South America 2011, e dentro do evento vai acontece o Design Challenge. Onde deveriam ser criadas ideias para resolver algum problema da cidade que envolvem os &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/design-challenge-interaction-south-america-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton981" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fdesign-challenge-interaction-south-america-2011%2F&amp;text=Design%20Challenge%20%26%238211%3B%20Interaction%20South%20America%202011&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fdesign-challenge-interaction-south-america-2011%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Acontece em BH nos dias 1, 2, 3 e 4 de Dezembro o <a title="http://blog.nubiasouza.com.br/interaction-south-america-2011-em-belo-horizonte/" href="http://blog.nubiasouza.com.br/interaction-south-america-2011-em-belo-horizonte/">Interaction South America 2011</a>, e dentro do evento vai acontece o <a title="Design Challenge" href="http://www.interaction-southamerica.org/2011/design-challenge/">Design Challenge</a>. Onde deveriam ser criadas ideias para resolver algum problema da cidade que envolvem os temas mobilidade urbana, educação, politica 2.0 e até mesmo outras ideias.<br />
Eu e o <a title="http://twitter.com/#!/castrobruno" href="http://twitter.com/#!/castrobruno">@castrobruno</a> decidimos participar com dois projetos. São eles:</p>
<p><strong>1) +Transparência CMBH</strong></p>
<p>A Câmara Municipal de Belo Horizonte  possui o seu <a title="Portar Transparência Pública" href="http://www.cmbh.mg.gov.br/portal-da-transparencia/verba-indenizatoria/prestacao-contas">portal de transparência pública</a>, que além dos gastos da casa, discrimina todos os gastos dos vereadores com a verba indenizatória, porém, as informações continuam inacessíveis, os dados são fragmentados dificultando contas apuradas.</p>
<p>Ideia:<br />
uma interface colaborativa de verificação dos gastos, onde todos poderão ajudar a verificar e identificar contas públicas suspeitas, e visualizar os gastos públicos.</p>
<p>Mais fácil e intuitivo verificar a prestação de contas: dados apresentados  em gráficos, ranking dos produtos e transações vereador/empresa. Com isso conseguimos demonstrar que um site de dados públicos pode ser informativo e acessível.<br />
Vídeo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31899564?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2) Praça Livre</strong></p>
<p>Praças sempre foram projetadas como ambientes de interação social. No entanto nas últimas décadas parecem perder esta função. Em belo horizonte Early adopters recomeçam um movimento de socialização em praças.</p>
<p>Neste ano a Prefeitura de Belo Horizonte aprovou lei de número 10.277/11 que retira a obrigatoriedade da previa autorização para eventos culturais e artísticos.</p>
<p>Idéia: Porque não ajudar que essas pessoas se reúnam? Imagine site onde cada praça tenha um mural público para cadastrados ou consultar eventos futuros nas praças de BH,  Como em uma agenda, para que os usuários encontrem o que está por acontecer em cada lugar.<br />
Vídeo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31883112?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p>Foi muito boa a experiência de além do desafio da ideia, ter que pensar em quase todos os problemas que ela envolve, e o melhor resumir ela em um vídeo de apenas 2 minutos, foi um desafio tanto pra mim quanto para o Bruno, mas valeu, após enviar os vídeos pensamos em várias outras coisas que poderão ser integradas nos dois projetos, e ano que vem pretendemos colocar ele em prática.</p>
<p><strong>UPDATE: Nossos 2 projetos entraram em os 10 melhores, após isso a votação popular escolheu os 5 melhores, e o projeto Praça Livre, ficou em primeiro lugar. \o/</strong></p>
<p>Fiquem a vontade para comentar, criticar, questionar!</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/design-challenge-interaction-south-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre Marketing de Busca</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/marketing-de-busca/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/marketing-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[TweetTerça feira dia (08/11/2011) eu ministrei na Unibh uma palestra sobre Marketing de Busca. Falei um pouco sobre o inicio do marketing de busca e um panorâma geral de como está hoje. Abaixo segue os slides da minha apresentação: Marketing &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/marketing-de-busca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton968" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fmarketing-de-busca%2F&amp;text=Palestra%20sobre%20Marketing%20de%20Busca&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fmarketing-de-busca%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/11/unimais.jpg"><img class="size-medium wp-image-970 alignleft" title="Uunimais" src="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/11/unimais-300x131.jpg" alt="Unimais" width="300" height="131" /></a>Terça feira dia (08/11/2011) eu ministrei na <a title="UniBH" href="http://unibh.br/imgMarketing/unimais/?p=152">Unibh </a>uma palestra sobre Marketing de Busca.</p>
<p>Falei um pouco sobre o inicio do marketing de busca e um panorâma geral de como está hoje.</p>
<p>Abaixo segue os slides da minha apresentação:</p>
<div id="__ss_10077266" style="width: 340px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Marketing de Busca (Palestra no Uni+)" href="http://www.slideshare.net/nubiasouza/marketing-de-busca-palestra-no-uni" target="_blank">Marketing de Busca (Palestra no Uni+)</a></strong> <object id="__sse10077266" width="340" height="284" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=palestra-marketing-de-busca-111108152755-phpapp01&amp;stripped_title=marketing-de-busca-palestra-no-uni&amp;userName=nubiasouza" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10077266" width="340" height="284" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=palestra-marketing-de-busca-111108152755-phpapp01&amp;stripped_title=marketing-de-busca-palestra-no-uni&amp;userName=nubiasouza" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/nubiasouza" target="_blank">Núbia Souza</a></div>
</div>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/marketing-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos rumos do blog</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/novos-rumos-do-blog/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/novos-rumos-do-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 02:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[TweetBom como devem ter notado, de uns meses pra cá o blog está tomando uma nova forma, onde ele para um pouco de dar somente dicas e passa a trazer mais um compartilhamento do meu dia a dia quanto profissional. &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/novos-rumos-do-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton955" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fnovos-rumos-do-blog%2F&amp;text=Novos%20rumos%20do%20blog&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fnovos-rumos-do-blog%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/10/post-it.jpg"><img class="size-medium wp-image-958 alignleft" title="post it" src="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/10/post-it-300x225.jpg" alt="post it" width="300" height="225" /></a>Bom como devem ter notado, de uns meses pra cá o blog está tomando uma nova forma, onde ele para um pouco de dar somente dicas e passa a trazer mais um compartilhamento do meu dia a dia quanto profissional. Além de ficar mais organizado cronologicamente.</p>
<p>A medida que eu venho amadurecendo acho que o blog vai fazendo esse caminho junto comigo, ultimamente eu ando muito Jackob Nielsen ou Jeffrey Zeldman. Tenho me ligado muito mais a usabilidade, funcionalidade, acessibilidade, web standards e UX.</p>
<p>Será que estou deixando de ser apenas SEO e morfando pra uma coisa paralela, tipo engenheira de usabilidade, arquiteta da informação ou planejamento? Acho que ainda é cedo para dizer, mas a minha prateleira de livros andam indo para esse caminho.</p>
<p>Então de alguma forma o blog tende a ficar mais genérico, pois, vou falar não apenas de um assunto específico, mas sim uma gama de assuntos correlatos. Sendo eles: UX, arduino, usabilidade, acessibilidade, web standards, SEO e web analytics (é, só isso tudo&#8230;).</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/novos-rumos-do-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento de um projeto de SEO</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/planejamento-de-um-projeto-de-seo/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/planejamento-de-um-projeto-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[TweetNós temos uma grande capacidade de planejar e produzir o novo, talvez essa seja a mais excepcional característica de nossas mentes. Em um projeto de SEO essa característica faz toda a diferença. Não vou postar aqui um planejamento pronto para &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/planejamento-de-um-projeto-de-seo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton938" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fplanejamento-de-um-projeto-de-seo%2F&amp;text=Planejamento%20de%20um%20projeto%20de%20SEO&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Fplanejamento-de-um-projeto-de-seo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/10/planejamento.jpg"><img class="size-medium wp-image-948 alignleft" title="planejamento SEO" src="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/10/planejamento-300x199.jpg" alt="planejamento SEO" width="300" height="199" /></a>Nós temos uma grande capacidade de planejar e produzir o novo, talvez essa seja a mais excepcional característica de nossas mentes. Em um projeto de SEO essa característica faz toda a diferença. Não vou postar aqui um planejamento pronto para você seguir, por três motivos:</p>
<p><strong>1) Não conheço seus clientes.</strong></p>
<p><strong>2) Não conheço sua metodologia de trabalho.</strong></p>
<p><strong>3) Se meu planejamento estiver errado posso não ter tempo de te avisar, ou seja, eu mudo o meu planejamento e você continua com o seu errado.</strong></p>
<p>Primeiramente temos que planejar um planejamento (é sério isso existe, e você não vai entrar em um loop infinito). Se o seu planejamento for consistente, suas palavras chaves podem até mudar, mas, a idéia central do planejamento permanece, você deve ajustar um planejamento de SEO a sua realidade, e principalmente a do local que você trabalha, existem muitos artigos por ai sobre como fazer um planejamento de SEO &#8211; pois nunca se escreveu ou se falou tanto sobre SEO ultimamente &#8211; mas é importante que sejamos sempre críticos com o que lemos, nem sempre a fórmula de alguém vai servir para o seu caso especifico.</p>
<p>Em nossos planejamentos fazemos ás vezes como pais negligentes, temos a tendência de ver somente o lado positivo do nosso trabalho e muito raramente assumimos a responsabilidade pelo lado negativo, muitas vezes somos arrogantes como profissionais de SEO, e não damos o braço a torcer quando alguém diz que estamos fazendo errado. Mas devemos sempre ser humildes e aprender a cada dia com nossos testes, erros e acertos.</p>
<p>Somos estudantes de problemas, e várias vezes para resolver esses problemas temos que conectar várias disciplinas marketing, programação, design, e etc. Tudo isso para no final com nosso planejamento produzir idéias e soluções, com freqüência é preciso saber muito sobre muita coisa, é preciso ser ao mesmo tempo especialista e generalista, é necessário conhecer a fundo o negocio do cliente.</p>
<p>No final das contas o que temos são inúmeros problemas reais que estão esperando por melhores soluções. E essas soluções devem estar no seu planejamento.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/planejamento-de-um-projeto-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: Não me Faça Pensar (Steve Krug)</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/livro-nao-me-faca-pensar-steve-krug/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/livro-nao-me-faca-pensar-steve-krug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nubia Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nubiasouza.com.br/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[TweetMe considero bem autodidata. Grande parte do conhecimento que uso atualmente no trabalho aprendi com bons livros ou por conta própria ou com ajuda de amigos, ou profissionais da área que de alguma forma acabaram virando amigos. Um dos primeiros &#8230; <a href="http://blog.nubiasouza.com.br/livro-nao-me-faca-pensar-steve-krug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton922" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Flivro-nao-me-faca-pensar-steve-krug%2F&amp;text=Livro%3A%20N%C3%A3o%20me%20Fa%C3%A7a%20Pensar%20%28Steve%20Krug%29&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.nubiasouza.com.br%2Flivro-nao-me-faca-pensar-steve-krug%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/10/nao-me-faca-pensar.jpg"><img class="size-medium wp-image-924 alignleft" title="não me faça pensar" src="http://blog.nubiasouza.com.br/wp-content/uploads/2011/10/nao-me-faca-pensar-300x300.jpg" alt="não me faça pensar" width="138" height="138" /></a>Me considero bem autodidata. Grande parte do conhecimento que uso atualmente no trabalho aprendi com bons livros ou por conta própria ou com ajuda de amigos, ou profissionais da área que de alguma forma acabaram virando amigos.</p>
<p>Um dos primeiros livros que li sobre usabilidade foi o Não Me Faça Pensar, que se tornou um clássico, ele não é um livro novo e já foi muito comentado, mas se e pudesse escolher um único livro que as pessoas que trabalham com web pudessem ler, a escolha seria o <strong>não me faça pensar</strong> do Steve Krug.</p>
<p>Ele é um dos livros mais procurado sobre usabilidade, ele tem uma leitura fácil, o autor usa o recurso de ilustrações para exemplificar muita coisa o que torna a leitura bem didática, onde Steve Krug explica de forma bem fácil o que é usabilidade, e o que pode ser feito para melhorar a usabilidade de qualquer projeto web com pequenas ações simples que vai ter grande impacto no público alvo do site, facilitando a vida dos visitantes do site.</p>
<p>O livro é de leitura rápida, e se você trabalha com web ou pretende trabalhar esse livro é essencial.</p>
<p><strong>Dados do Livro</strong>:<strong><br />
Autor:</strong> Steve Krug<strong> </strong><br />
<strong> </strong><strong>Preço: </strong>de R$ 45 a R$ 55<br />
<strong></strong><strong>Editora:</strong> Alta Books<strong><br />
Onde comprar</strong>: <a title="Submarino" href="http://www.submarino.com.br/produto/1/157586/?franq=288486">Submarino</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nubiasouza.com.br/livro-nao-me-faca-pensar-steve-krug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO para conteúdo, algumas dicas básicas.</title>
		<link>http://blog.nubiasouza.com.br/seo-para-conteudo-algumas-dicas-basicas/</link>
		<comments>http://blog.nubiasouza.com.br/seo-para-conteudo-algumas-dicas-basicas/#comments</comments>
